简要描述:产品简介:* 可测量pH,ORP和温度,高分辨率0.001pH* 可连接各种标准PH电极或ORP电极* 自动读数功能,确保结果的重复性* 自动1,2或3点校准*2500小时长电池寿命* 直观的用户界面inoLabpH7110特别适合于一般实验室应用的常规测量
产品简介:
* 可测量pH,ORP和温度,高分辨率0.001pH
* 可连接各种标准PH电极或ORP电极
* 自动读数功能,确保结果的重复性
* 自动1,2或3点校准
* 2500小时长电池寿命
* 直观的用户界面
inoLab pH 7110特别适合于一般实验室应用的常规测量。无论是在环保、化工、制药、医疗或是食品、饮料行业的pH测量,inoLab pH 7110系列都提供了具有功能并易于使用的成套配置。,在一个简单的使用的软件包。直观的用户界面和易清洗的外壳和键盘是适用于所有环境的选择。
操作简便
键盘提供了直观的操作,大而清晰布置的显示器提供了所有必要的信息,一目了然。
技术参数 | |||
尺寸 | 240×190×80 mm | ||
重量 | 1.0 kg | ||
机械结构 | 防护等级 | ||
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | +5~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命2500小时 | |
100-240VAC/9VDC电源适配器 | |||
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2000~+2000 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20~+130 |
标准配置 | |
1AA110 | inoLab pH 7110 实验室pH/mV测定仪,仅主机(DIN接口),含电池,电源适配器,支架和操作手册 |
1AA112 | inoLab pH 7110 SET 2 实验室pH/mV测定仪,主机(DIN接口)配SenTix® 41 pH复合电极,4/7/10.01校准液,3mol/l KCL |
1AA114 | inoLab pH 7110 SET 4 实验室pH/mV测定仪,主机(DIN接口)配SenTix® 81 pH复合电极,4/7/10.01校准液, 3mol/l KCL |
1AA120 | inoLab pH 7110 BNC 实验室pH/mV测定仪,仅主机(BNC接口),含电池,电源适配器,支架和操作手册 |
1AA127 | inoLab pH 7110 BNC SET 7 实验室pH/mV测定仪,主机(BNC接口)配SenTix® 41 pH复合电极,4/7/10.01校准液,3mol/l KCL |
1AA129 | inoLab pH 7110 BNC SET 9 实验室pH/mV测定仪,主机(BNC接口)配SenTix® 81 pH复合电极,4/7/10.01校准液,3mol/l KCL |
选购附件 | |
洽询 | PH电极,校准液,保存液,ORP电极 |