简要描述:AWA5661-1a型型号及配置:配置号AWA5661-1型AWA5661-1a型AWA5661-1b型AWA5661-1c型AWA5661-2型AWA5661-3型特点脉冲宽频带低噪声测量高噪声测量积分功能传声器型号AWA14425AWA14423AWA14411AWA14435AWA14425(可按配置1选配其他型号
AWA5661-1a型型号及配置:
配置号 | AWA5661-1型 | AWA5661-1a型 | AWA5661-1b型 | AWA5661-1c型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特点 | 脉冲 | 宽频带 | 低噪声测量 | 高噪声测量 | 积分 | 功能 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可按配置1选配其他型号,测量范围相应改变) | |
传声器灵敏度级 | -30 dB | -28 dB | -22dB | -50 dB | -30 dB | |
测量上限 | >140 dB | >138 dB | >132 dB | >160 dB | >140 dB | |
自生噪声 | <17 dB(A) | <15 dB(A) | <9 dB(A) | <37 dB(A) | <17 dB(A) | |
频率计权 | A、C、Z、B | |||||
频率范围 | 10 Hz~16 kHz | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~16 kHz | |||
时间计权 | F、S、I、Peak | |||||
显示器 | 128×64 LED 点阵 | |||||
输出接口 | AC、DC、RS232、PWM | |||||
积分功能 | 无 | 有 | ||||
主要测量指标 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | |||
超限指示 | 有,限值可设 | |||||
存贮功能 | 无 | 无 | 有,8000组 | |||
记录及录音功能 | 无 | 无 | 选配 | |||
统计分析功能 | 无 | 选配 | 有 | |||
工作温度 | -15℃~50℃ | |||||
替代老型号 | AWA5661型 | AWA5661A型 | AWA5661B型 | AWA5661C型 | AWA6270+D型 | 新增 |
article
相关文章