网上仅供参考,具体产品请您致电我们公司细谈!以电话实际为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
PIECAL PIE 235 电压过程校验仪技术参数:
PIE 235一般规格 | |
工作温度范围 | -20至60°C(-5至140°F) |
储存温度范围 | -30至60°C(-22至140°F) |
温度效应 | ≤满量程的±0.005%/°C |
相对湿度范围 | 10%≤RH≤90%(0至35°C),无冷凝 |
10%≤RH≤70%(35至60°C),无冷凝 | |
共模 | 50/60 Hz,100分贝 |
正常模式 | 50/60 Hz,50分贝 |
噪声 | ≤±½的位数,从0.1到10 Hz |
尺寸 | 5.63 x 3.00 x 1.60 in,143 x 76 x 41mm(长x宽x高) |
重量 | 12.1盎司,0.34千克(包括行李箱和电池) |
电池 | 四个“ AA"碱性1.5V(LR6) |
电池寿命 | ≥50小时 |
低电量 | 电池电量低指示,标称剩余工作1小时 |
防止误连接 | 60 Vrms的过压保护(额定持续30秒)。红色LED指示灯和声音警报指示超出范围条件的过载。 |
显示 | 高对比度图形液晶显示器,主显示屏高0.35英寸(9毫米),mA显示屏高0.2英寸(5毫米)。LED背光灯用于昏暗区域。 |
电压源 | |
范围和分辨率 | 精度 |
-500.00至999.00 mV | ≤±(读数的0.02%+满量程的0.01%) |
1.000至5.000 V | ≤±(读数的0.02%+ 0.002 V) |
0.000至20.000 V | ≤±(读数的0.02%+满量程的0.01%) |
1-5 V的-25.0至125.0% | ≤±0.1% |
源电流 | ≥20 mA |
灌电流 | > 16毫安 |
输出阻抗 | 在≤20 mA负载下≤0.3欧姆 |
电压读取 | |
范围和分辨率 | 精度 |
-500.00至999.00 mV | ≤±(读数的0.02%+满量程的0.01%) |
1.000至5.000 V | ≤±(读数的0.02%+ 0.002 V) |
0.000至20.000 V | ≤±(读数的0.02%+满量程的0.01%) |
1-5 V的-25.0至125.0% | ≤±0.1% |
0.00至60.00 V | ≤±(读数的0.02%+ 0.02 V) |
输入电阻 | ≥1兆欧 |
pH源 | |
(mV) | ≤±(读数的0.02%,以mV + 0.1 mV为单位) |
pH精度 | ≤±0.003 pH值@ 25°C |
article
相关文章