简要描述:激光测距激光测距仪有助于快速准确地进行自动对焦,可在屏幕上显示区域测量值(以米或英尺为单位)智能AUTOCAL光学镜头可互换、自动校准的镜头(从长焦到广角)让用户能够在安全距离外定位电气热点,查找机械故障,或者检查建筑屋顶的密封性
激光测距
激光测距仪有助于快速准确地进行自动对焦,可在屏幕上显示区域测量值(以米或英尺为单位)
智能AUTOCAL光学镜头
可互换、自动校准的镜头(从长焦到广角)让用户能够在安全距离外定位电气热点,查找机械故障,或者检查建筑屋顶的密封性。
流畅的报告功能
FLIR E86整合了FLIR的路线规划软件、内置用于添加语音注释的麦克风和报告生成功能,有助于简化您的日常工作。
型号 | E54 | E76 | E86 | E98 |
红外图像分辨率 | 320 × 240 像素 | 320 × 240 像素 | 464 × 348 像素 | 640 × 480 像素 |
UltraMax分辨率增强 | — | 支持,640x480 | 支持,928x696像素 | 支持,1280x960像素 |
MSX | 支持:可见光轮廓细节与红外图像融合(提升图像清晰度,在热图上嵌入边缘和轮廓细节) | |||
可见光相机 | 500万像素,定焦,内置LED灯 | |||
热灵敏度 | <40 mk @ 30 c | <30 mk @ 30 c,42°镜头 | <30 mk @ 30 c,42°镜头 | <30 mk @ 30 c,42°镜头 |
温度范围 | -20 C至 120 C ; | -20 C至 120 C; | -20 C至 120 C; | -20 C至 120 C; |
可选温度范围 | — | 300 C到1000 C | — | — |
精度 | ±2 C或读数的±2%,取较大值 | |||
对焦模式 | 手动 | 电动连续激光引导调焦(LDM),电动单次激光引导调焦(LDM),电动单次对比调焦,手动调焦 | ||
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | 1-8倍连续变焦 | ||
测量工具 | 实时模式3个点测温,实时模式1个区域测温 | 实时模式3个点测温,实时模式3个区域测温 | 实时模式5个点测温,实时模式5个区域测温 | |
测量预设 | 无、中心点、热点、冷点、3点、热点-点* | 无、中心点、热点、冷点、用户预设1和2 | ||
可选镜头 | 24°(固定镜头) | 14°、24°、42°、微距(2x) | ||
镜头识别 | — | 自动识别(FLIR AutoCalTM) | ||
一键式电平/跨度区域调节 | 支持:自动对比度增强 | |||
激光指示器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
激光侧距仪 | — | 支持 | 支持 | 支持 |
面积测量 | — | — | 支持 | 支持 |
内置巡检软件 | FLIR Inspection RouteTM—已启用 | |||
内置报告生成 | 图像和视频支持语音注释和GPS标记;屏幕文本;通过触摸屏添加红外图像草图 | |||
JPEG格式辐射图像 | 支持 | |||
红外、辐射、视频录制 | 支持 | |||
红外、辐射、可见光视频流 | 支持,通过UVC(辐射、非辐射、可见光)和Wi-Fi(非辐射、可见光)传输 | |||
通信方式 | USB 2.0、蓝牙、Wi-Fi、DisplayPort | |||
METERLiNK® | 支持 | |||
显示屏 | 640 × 480像素(VGA) Dragontrail®触摸屏 | |||
电池连续工作时间 | 2.5小时以上,一般用途 | |||
article
相关文章