简要描述:网上仅供参考,具体产品请您致电我们公司细谈!以电话实际为准
网上仅供参考,具体产品请您致电我们公司细谈!以电话实际为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
HANNA哈纳 HI5221 pH/mV-℃/℉ 测定仪 :
产品信息
测量范围: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV
温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
彩色大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-温度等常规重要水质指标快速准确测量,自动识别量程范围及单位转换;新的外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储。
技术指标
技术指标 | HI5221 | |
pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 | |
其他 | 电极探头 | BNC接口类型:酸度pH 电极、氧化还原 ORP 电极【标配HI1131B电极】 |
数据存储 | 100,000个数据点存储;100组手动存储、50,000条间隔存储,存储间隔时间设置:1S至108分钟; | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006/8) | |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7") ;主机重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
更详细参数,请咨询相关销售人员。