网上仅供参考,具体产品请您致电我们公司细谈!以电话实际为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
HANNA哈纳 HI96735 总硬度浓度测定仪技术指标:
技术规格 | HI96735 总硬度 |
测量范围 | LR【P1】:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 MR【P2】:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3 HR【P3】:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3 |
解析度 | LR:1 mg/L( ≤ 100 mg/L );5 mg/L ( > 100 mg/L); MR:/HR:5 mg/L |
精度@25°C (77°F) | LR:读数±4% ± 5 mg/L ;MR:读数±3% ± 7 mg/L;HR:读数±2% ± 10 mg/L |
单位换算 | 1度(°FH) = 10.0 mg/L CaCO3;1度(°DH)= 17.8 mg/L CaCO3;1度(°EH)= 14.3mg/L CaCO3 |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 466 nm |
标准 | 参照EPA 130.1 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93735-0 定制全量程总硬度试剂 预测次数 100次 | |
HI93735-00 定制低量程【LR】总硬度试剂 预测次数 100次 | |
HI93735-01 定制中量程【MR】总硬度试剂 预测次数 100次 | |
HI93735-02 定制高量程【HR】总硬度试剂 预测次数 100次 | |
HI96735-11 总硬度NIST测量曲线标定组,标准值25ºC:0 and 150 ± 5 mg / L【LR】、350 ± 7 mg / L【MR】、520 ± 10 mg / L【HR】 |