简要描述:日本AVIO数字压力计FG-400+探头TJ-100A 小型,轻量三种电源方式显示保持功能简单易行的零位调整自动识别压力传感器的种类装备有判定(上限、下限)功能有关FG-400的校对证明书的发行,需要额外收费对应
日本AVIO数字压力计FG-400+探头TJ-100A
小型,轻量
三种电源方式
显示保持功能
简单易行的零位调整
自动识别压力传感器的种类
装备有判定(上限、下限)功能
有关FG-400的校对证明书的发行,需要额外收费对应。
FG-400与TJ系列分别销售。
项目 | FG-400 |
---|---|
表示功能 | 4digi (t 0000-9999)N |
零位调整 | 使用SW自动调整 |
保持功能 | 抽样值/峰值 |
通信接口 | RS-232C |
电源 | 三号干电池, 镍氢电池, 交流电源适配器(AC100 - 240V 1Φ) |
尺寸/重量 | W77 x D140 x H27mm ≈300g |
项目 | TJ-1A | TJ-20R or TJ-20A | TJ-100R or TJ-100A | TJ-500R or TJ-500A |
---|---|---|---|---|
测量范围 | 0 - 10N | 0 - 196N | 0 - 980N | 0 - 4900N |
极限压力 | 20N | 294N | 1470N | 7350N |
度 | ± 2% (of full scale) |
设备组装用压力传感器
TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R | TJS-100A-NA124 | TJS-500A-NA126 | |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0 - 10N | 0 - 196N | 0 - 980N | 0 - 980N | 0 - 4900N |
极限压力 | 20N | 294N | 1470N | 1470N | 7350N |
度 | ±3% (of full scale) | ||||
适配系统焊头 | NA-121,122,123 NA-131,132,142 NA-111,112 NA-151,152,153 | NA-124 NA-125 NA-154 NA-155 | NA-126 |
组装到系统焊头内时另外需要垫片配件。