简要描述:SE-2500A是专门为汽油发动机的转速测量而设计的,传感器部分与测量部分及显示部分合为一体,加上内藏式电池,构成一台便携式非接触方式的发动机转速表。
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 汽车引擎转速表 | 应用领域 | 汽车 |
产品说明:
1、SE-2500A是专门为汽油发动机的转速测量而设计的,传感器部分与测量部分及显示部分合为一体,加上内藏式电池,构成一台便携式非接触方式的发动机转速表。测量时,只要将转速表的先端部分 (传感部分) 靠近发动机的点火线圈,就可以测出发动机的转速 (精度不低于 1 r/min 或 0.01 r/s) 。测得的数据可以保存 (最多可存20个数据), 方便用户事后进行测量确认和分析处理。
2、模拟输出 (也可选择为监控输出信号) 与脉冲输出为标准配置,模拟输出信号可用来接记录仪记录测量数据等 (监控输出可用来确认传感器输出波形及工作情况) ,脉冲信号可用来接 FFT 分析仪作跟踪分析用。
* SE-2500的附属品中不包括IP-2800 外接传感器(已停产)。
SE-2500A日本小野发动机转速表SE-2500A
产品特点:
1、由于采用非接触式测量,既简单又安全
2、测量转速数据可精确到1 r/min 或 0.01 r/s
3、带背景照明功能,在光线不足的地方也能读取数据
4、带记忆功能,至多可存20组数据
5、带模拟和脉冲输出(标准配置)
■ 模拟输出 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意设置)、10 bit D/A变换
■ 脉冲输出 Hi电平:大于+4.5 V、Lo电平:小于+0.5 V
6、通过外接传感器 VP-201/VP-1210(选购件),还可以测 4 缸柴油发动机的转速
测量方法
规格:
测量对象 | 汽油发动机 | ||
运算方式 | 周期运算方式 | ||
测量间隔 | 1 秒+1 周期以内 | ||
测量单位 | r/min、r/s | ||
测量范围 | 冲程 | 4冲程 | 测量范围 |
- | 单缸发动机 | 120~20000 r/min | |
单缸发动机 | 双缸发动机 | 120~20000 r/min | |
- | 3缸发动机 | 120~20000 r/min | |
双缸发动机 | 4缸发动机 | 120~20000 r/min | |
- | 5缸发动机 | 120~20000 r/min | |
3缸发动机 | 6缸发动机 | 120~15000 r/min | |
4缸发动机 | 8缸发动机 | 120~12000 r/min | |
- | 10缸发动机 | 120~10000 r/min | |
- | 12缸发动机 | 120~8000 r/min | |
测量精度 | 显示值*×(±0.02 %)± 1 位(*显示值为不带小数点的计数值。) | ||
测量方式 | 电磁感应方式 | ||
测量间距 | 10~200 mm | ||
测量部位 | 点火线圈 | ||
气缸与冲程数的选择 | 内藏式信号选择器 | ||
显示部分 | 7段5位液晶显示、带背景照明(数字高10.2 mm) | ||
溢出功能 | 当测量值超出测量范围时,有溢出(ERROR 记号)显示 | ||
转速上限警告功能 | 当转速测量值超出预先设定的上限值时,有上限警告(↑记号)显示 | ||
模拟输出 | 与转速显示相对应 输出电压: 0 ~ 1 V / 0 ~ 满量程 (全量程可任意设置) 变换方式: 10 bit D/A 变换 直线性: ± 1 % / 满量程 输出信号刷新时间:小于 50 ms + 1 个周期的时间 温度稳定性: ±0.05 % / 满量程 / ℃ (零点与量程) 设定误差: ±0.5 % / 满量程 负载阻抗:大于 100 kΩ | ||
监控输出 | 经过整形处理的传感器信号 (与模拟输出切换使用) 负载阻抗:大于 100 k Ω | ||
脉冲输出 | 每检测出一个信号,则输出一个脉冲 输出电压: Hi 电平 大于 +4.5 V ; Lo 电平 小于 +0.5 V 输出电平的逻辑理论:正逻辑 负载阻抗:大于 100 k Ω | ||
使用温度范围 | 0 ~+40 ℃ | ||
保存温度范围 | -10 ~+50 ℃ | ||
电 源 | 7号干电池 (1.5 V) × 4节,或采用专用AC交流电源适配器 PB-7090 (选购件) | ||
电池寿命 | 大于32小时(背景照明 OFF时) 、 8小时(背景照明 ON时) | ||
电池不足的告警显示 | 当电池电压降至约4.4 V以下时,会出现电池不足的告警(LOW记号)显示。 | ||
外形尺寸 | 198.5 (L) × 47.5 (H) × 66 (W) mm | ||
重 量 | 约300 g (包括电池) | ||
附属品 | 7号干电池x 4节、便携提箱 |
产品图片: