简要描述:日本万用MULTI接地电阻测试仪MET-2产品特点:◆ 特高压,高压电气设备外箱,铁架之接地电阻◆ 避雷针接地电阻◆ 特高压计量用变送器二次电路接地电阻◆ B,C,D种接地电阻◆ 等电位屏敝用导体的接地确认◆ 静电对策用接地网垫的接地电阻,静电对策用接地电阻◆ 多重接地单体接地电阻◆ MET-2分辨率:0.01Ω
品牌 | Multi/日本万用 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 接地电阻测量仪表 | 应用领域 | 电子,电气,综合 |
电流检出用CT | 注入用CT | |||
钳口直径 | Φ34mm(分割型) | Φ34mm(分割型) | ||
耐电压 | AC3700V/1分钟,(CT金属部分~把柄) | AC3700V/1分钟,(CT金属部分~把柄) | ||
引线长度 | 2.5mm | 2.5m | ||
尺寸/重量 | 90.5(W)×165(H)×38(D)mm,约460g | 90.5(W)×165(H)×38(D)mm,约440g | ||
输入频率 | 4kHz~200kHz(自动扫描) | |||
输入波形 | 正弦波 | |||
输入强度 | 约32mVp-p | |||
测试功能 | 接地电阻,交流电流(线电流,漏电电流) | |||
测试方式 | 钳形CT | |||
测试范围 | 接地电阻:0~10Ω/300Ω(最小分辨率0.01Ω) | |||
精度 | (23℃±5℃,80%RH以下时) | |||
接地电阻 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
10Ω | 0.01Ω | 0.1~1Ω±0.1Ω | ||
300Ω | 0.1Ω | 10~50Ω±0.2Ω | ||
AC交流电流 | 200mA | 0.1mA | 3%rdg±8dgt | |
2000mA,20A | 1mA | 2%rdg±8dgt | ||
电源 | Ni-Cd充电电池(1.2V×5) | |||
测试路线电压 | AC500V以下 | |||
工作温湿度 | 0~40℃,80%RH以下(但以不结露为准) | |||
保存温湿度 | -10~60℃,75%RH以下(但以不结露为准) | |||
耐电压 | AC3700V/1分钟(铁芯~把手盒之间) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V兆欧表测试)50MΩ(DC500V兆欧表测试)(铁芯~把手盒之间) | |||
耗电流 | 测试接地电阻时,380mA | |||
电池寿命 | 充分充电时,可测试400回,但根据充电次数的增加,寿命变化 | |||
尺寸/重量 | 190(W)×140(H)×42(D)mm,约800g | |||
附属品 | 携带用CASE;检出用CT;注入用CT;使用说明书; | |||
可选品 | 末端注入(TerminalInjection)用补足引线(MET-LE)一套(黑红) | |||
交流变换方式 | 平均值整流(有效值换算) | |||
A/D变换方式 | 二重积分方式 | |||
显示 | 16mm夜晶,2行文字显示,明暗调整键 | |||
采样速度 | 测试交流电流时,约2次/秒 | |||
测试时间 | 测试接地电阻时,约30秒 | |||
益出显示 | "OVER"标志 | |||
电池电压 | 电压不足时,"B"标志显示 | |||
数据保持 | 测试交流电流时,可利用数据保持键保持测试数据 | |||
电源自动关闭功能 | 最后键盘操作,约过5分钟,电源自动关闭 | |||
存储功能 | 最多将存储400个数据 |
'